赛绩

山西大同火车头公棚比赛项目:大同火车头公棚预赛

  • 裁判长:刘富荣
  • 司放长:胡志宏
  • 裁判员:王文生
  • 司放地点:正镶白旗
  • 上笼羽数:4219羽
  • 司放日期:2017-10-16 07:38:00
  • 经度/纬度:114.034200/42.305900
  • 参考空距:285公里
1779
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   s后页面自动刷新
或  搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
12 古店众鑫 大同 2017-04-0861240 2017-10-16 11:48:58.971 1136.3366 0056B
38 古店众鑫 大同 2017-04-0121614 雨点 2017-10-16 11:55:21.572 1108.1812 0056J
136 古店众鑫 大同 2017-04-0121617 雨点 2017-10-16 12:00:08.823 1087.9428 0056J
284 古店众鑫 大同 2017-04-0134657 雨白条 2017-10-16 12:09:22.642 1050.9387 0056F
338 古店众鑫 大同 2017-04-0861217 2017-10-16 12:11:49.941 1041.5168 0056B
376 古店众鑫 大同 2017-32-0333843 雨点 2017-10-16 12:13:51.690 1033.8558 0056I
422 古店众鑫 大同 2017-04-0836155 红雨点 2017-10-16 12:14:57.296 1029.7739 0056O
512 古店众鑫 大同 2017-32-1112546 2017-10-16 12:17:41.085 1019.7231 0056J
539 古店众鑫 大同 2017-04-0279415 雨白条 2017-10-16 12:20:29.778 1009.5743 0056L
600 古店众鑫 大同 2017-04-0952835车 2017-10-16 12:23:26.927 999.1319 0056T
654 古店众鑫 大同 2017-04-0614665 灰白条 2017-10-16 12:25:30.204 991.9917 0056K
717 古店众鑫 大同 2017-04-0614662 2017-10-16 12:28:14.630 982.6254 0056K
735 古店众鑫 大同 2017-04-0134662 灰白条 2017-10-16 12:28:46.460 980.8328 0056F
876 古店众鑫 大同 2017-32-0333817 灰白条 2017-10-16 12:32:23.459 968.7830 0056I
986 古店众鑫 大同 2017-04-0836192车 雨点 2017-10-16 12:35:52.478 957.4530 0056O
1023 古店众鑫 大同 2017-05-0506480 2017-10-16 12:37:51.629 951.1123 0056M
1050 古店众鑫 大同 2017-04-0812192车 灰白条 2017-10-16 12:38:23.386 949.4365 0056P
1064 古店众鑫 大同 2017-32-1113186 麒麟花 2017-10-16 12:38:26.259 949.2852 0056C
1073 古店众鑫 大同 2017-32-2222531 雨点 2017-10-16 12:38:27.345 949.2279 0056D
1171 古店众鑫 大同 2017-05-0515340 2017-10-16 12:40:28.625 942.8846 0056M
1328 古店众鑫 大同 2017-04-0121612 2017-10-16 12:48:44.695 917.7978 0056H
1380 古店众鑫 大同 2017-04-0121611 2017-10-16 12:53:01.475 905.3292 0056H
1398 古店众鑫 大同 2017-04-0267173 雨点 2017-10-16 12:53:22.853 904.3066 0056E
1458 古店众鑫 大同 2017-32-2222536车 2017-10-16 12:54:57.005 899.8293 0056D
1605 古店众鑫 大同 2017-32-1113181 2017-10-16 13:12:50.798 851.7362 0056C
1651 古店众鑫 大同 2017-32-0333214车 2017-10-16 13:15:11.465 845.8142 0056N
1652 古店众鑫 大同 2017-04-0121687 雨点 2017-10-16 13:15:31.531 844.9760 0056J
1694 古店众鑫 大同 2017-04-0861246 2017-10-16 13:21:46.592 829.6115 0056B

大同双河俱乐部    冠 军  邢    勇       11 羽

大同双河俱乐部2011秋季300公里成绩

比赛鸽1323羽 训放1042羽

序号  姓名   编号 足环号  密码  年号  空距     报到时间       速度  名次

106 邢   勇 8317 752230 72790 2011 303740 20110828122857 1245.0930 4

113 邢   勇 8317 238910 72819 2011 303740 20110828122948 1240.7698 8

122 邢   勇 8317 132611 12815 2011 303740 20110828123036 1236.7282 12

134 邢   勇 8317 132660 52781 2011 303740 20110828123210 1228.8892 17

168 邢   勇 8317 132626 32837 2011 303740 20110828123401 1219.7595 23

186 邢   勇 8317 752228 42836 2011 303740 20110828123501 1214.8808 34

241 邢   勇 8317 752237 62768 2011 303740 20110828123859 1195.9070 62

253 邢   勇 8317 238907 22775 2011 303740 20110828124005 1190.7499 69

266 邢   勇 8317 137842 32769 2011 303740 20110828124054 1186.9498 75

279 邢   勇 8317 238912 32756 2011 303740 20110828124158 1182.0228 91

288 邢   勇 8317 132619 12785 2011 303740 20110828124256 1177.5928 101

 

2012年山西省大同市信鸽协会郑州国家赛成绩

大同信鸽协会600公里郑州国家赛

放飞日期:2012513        开笼时间:于早6点放飞

放飞地点:河南郑州            放飞经纬度:113o37′15    34o50′05

 

名次

姓名

编号

密码

年号

足环号

飞行时间

空距

报到时间

53

汤子岩

3331

3386

2011

572806

32323

593698

20120513145843

大同鸽会2011年秋季600公里郑州赛排名

600公里郑州赛于早750放飞。

放飞日期:20111007  放飞时间:0750  放飞地点:郑州

名次

姓名

编号

足环号

年号

空距

报到时间

 

68

霍丙刚

3887

631042

2011

604003

20111007164706

88

霍丙刚

3887

635873

2011

604003

20111007165130

大同市鸽会秋季第二阶段500公里大奖赛排名

晋城500公里大奖赛于早730放飞

放飞日期:20110930  放飞时间:07:30  放飞地点:晋城 

171

汤子岩

3331

561090

2011

515989

20110930151418

1111.3261

281

高士双

3317

561659

2011

515127

20110930152601

大同市鸽会秋季第二阶段500公里赛排名

晋城500公里赛于早730放飞

放飞日期:20110930  放飞时间:07:30  放飞地点:晋城 

30

高士双

3317

569186

2011

515127

20110930145249

183

霍丙刚

3887

631025

2011

515333

20110930150451

大同鸽会2011年秋第二阶段300公里排名

300公里太谷赛于早955放飞

放飞日期:20110915 放飞时间:0955 放飞地点:太谷

195

高士双

3317

561659

2011

290637

20110915135244

1222.5338

237

高士双

3317

569186

2011

290637

20110915135334

1218.2634

341

汤子岩

3331

561090

2011

291542

20110915135607

1209.1307

377

汤子岩

3331

572807

2011

291542

20110915135650

1205.5474

大同市信鸽协会2011年秋季第一阶段300公里赛排名

大同信鸽协会300公里太谷赛于828日早830分放飞

放飞日期:20110828  放飞时间:0830  放飞地点:太谷

名次

姓名

编号

足环号

年号

空距

报到时间

分速

 

169

高士双

3317

561661

2011

303299

20110828124119

1206.8394

191

霍丙刚

3887

631084

2011

303483

20110828124220

1202.7079

220

高士双

3317

569190

2011

303299

20110828124326

1196.7599

2011年大同市信鸽协会春季600公里赛排名

2011年大同信鸽协会600公里郑州赛    放飞时间:514日早6点放飞。

放飞经度:113.3711      放飞纬度:34.5011     放飞时间:0600   

名次

姓名

编号

年号

足环号

空距

报到时间

分速

9

邢勇

3332

2009

605520

593127

20110514152446

1050.2161

大同双河俱乐部300公里成绩

信鸽排名信息(20120913)放飞经度:112.4751放飞纬度:37.1206放飞日期:20120913放飞时间:0700放飞地点:太谷南其他说明:双河俱乐部300公里太谷赛于早7点放飞,共集鸽2506羽,比赛鸽1318羽,录取132名,驯放鸽1188羽。

序号

姓名

编号

足环号

密码

年号

飞行时间

空距

电话

报到时间

 

71

 

8635

637693

66925

2011

14110

319532

2199632

20120913105510

128

 

8635

576151

36933

2012

14391

319532

2199632

20120913105951

                                           2012年翟武公棚500公里决赛 名次

231   万喜鸽舍(刘万喜)        2012-04-281488      灰          大同    5300389B1217.641361304          2012-10-02 14:31:49.450 A
295   万喜鸽舍(刘万喜)        2012-04-281419      白花        大同    530038921208.824418253          2012-10-02 14:34:51.310
880   万喜鸽舍(刘万喜)        2012-04-281496      白花        大同    F000005E1157.363726711          2012-10-02 14:53:28.030 A
大同双河赛鸽俱乐部500公里大奖赛成绩

                               2012-10-3 21:44:00 
--------------------------------------------------------------------------------

序号 姓名    编号 足环号  密码 年号 飞行时间 空距   电话     报到时间       速度    名次
 
229 邢   勇 8317 587062 43187 2012 26479 524512 6119752 20121002142119 1188.5152 66

338 邢   勇 8317 587058 23226 2012 27757 524512 6119752 20121002144237 1133.7931 132

399 邢   勇 8317 587070 53213 2012 28501 524512 6119752 20121002145501 1104.1962 165

468 邢   勇 8317 587045 33221 2012 30242 524512 6119752 20121002152402 1040.6287 234

 大同市双河俱乐部500公里(普赛)

229 邢   勇 8317 587062 43187 2012 26479 524512 6119752 20121002142119 1188.5152 127

338 邢   勇 8317 587058 23226 2012 27757 524512 6119752 20121002144237 1133.7931 281

388 邢   勇 8317 888275 93255 2012 28404 524512 6119752 20121002145324 1107.9670 333

399 邢   勇 8317 587070 53213 2012 28501 524512 6119752 20121002145501 1104.1962 342

468 邢   勇 8317 587045 33221 2012 30242 524512 6119752 20121002152402 1040.6287 448

 

大同宇祥南线公棚500公里二日成绩汇总

排名 鸽主名称城市 统一环号 羽色 电子环号 分速 归巢时间 分组

36 高士双鸽舍 大同 04-292310 4F00-2040B4 1246.676866 2012-11-06 14:41:31:233 40高士双鸽舍C
54
高士双鸽舍 大同 05-249018 雨点 4F00-2054F2 1244.714809 2012-11-06 14:42:09:587 40高士双鸽舍F
116
高士双鸽舍 大同 04-292322 雨点 4C00-49BA87 1225.925419 2012-11-06 14:48:23:077 40高士双鸽舍C
321
高士双鸽舍 大同 32-580617 雨点 4F00-206536 1191.787708 2012-11-06 15:00:11:790 40高士双鸽舍A
326
高士双鸽舍 大同 04-650344 灰白条 4C00-496233 1191.544865 2012-11-06 15:00:16:977 40高士双鸽舍B
379
高士双鸽舍 大同 04-102825 红轮 4F00-20823E 1186.114065 2012-11-06 15:02:13:530 40高士双鸽舍B
399
高士双鸽舍 大同 04-572256 4C00-490926 1183.839947 2012-11-06 15:03:02:657 40高士双鸽舍D
445
高士双鸽舍 大同 04-104353 4C00-493289 1178.316886 2012-11-06 15:05:02:750 40高士双鸽舍D
457
高士双鸽舍 大同 32-1128157 雨点 4C00-493F8F 1176.483817 2012-11-06 15:05:42:857 40高士双鸽舍A
459
高士双鸽舍 大同 32-1127181 雨点 4C00-499F03 1176.329281 2012-11-06 15:05:46:247 40高士双鸽舍D
465
高士双鸽舍 大同 04-102820 雨白条 4C00-48EF6B 1175.770698 2012-11-06 15:05:58:497 40高士双鸽舍B
862
高士双鸽舍 大同 32-1128160 雨点 4C00-490B09 1102.072366 2012-11-06 15:34:43:637 40高士双鸽舍A
1085
高士双鸽舍 大同 04-294120 4C00-48F32C 987.6119084 2012-11-06 16:27:53:407 40高士双鸽舍A
1101
高士双鸽舍 大同 32-573991 4C00-49B1BC 976.3617082 2012-11-06 16:33:47:293 40高士双鸽舍C
1151
高士双鸽舍 大同 04-650371 4F00-20532F 935.0113389 2012-11-06 16:56:41:183 40高士双鸽舍B
1342
高士双鸽舍 大同 04-650374 4C00-499EF3 334.3539889 2012-11-07 09:07:59:043 40高士双鸽舍B
1352
高士双鸽舍 大同 04-630652 4F00-202F7C 333.3254857 2012-11-07 09:12:38:960 40高士双鸽舍C
1391
高士双鸽舍 大同 04-632724 4C00-490DD9 326.4246213 2012-11-07 09:44:42:727 40高士双鸽舍D
1419
高士双鸽舍 大同 32-1124052 4C00-4962B0 319.5760133 2012-11-07 10:17:54:067 40高士双鸽舍B
1427
高士双鸽舍 大同 32-1128089 雨点 4F00-203BB7 316.9231838 2012-11-07 10:31:08:543 40高士双鸽舍A
1456
高士双鸽舍 大同 32-1124051 4C00-492D77 310.5239233 2012-11-07 11:04:00:880 40高士双鸽舍B
1530
高士双鸽舍 大同 04-650372 4F00-202E32 271.4788377 2012-11-07 14:58:09:560 40高士双鸽舍B

大同宇祥南线公棚三关成绩汇总
鸽主姓名 城市 统一环号 电子环号    100排名 200排名 300排名

高士双鸽舍 大同 04-650374 4C00-499EF3 155 2616 544
高士双鸽舍 大同 04-104353 4C00-493289 181 2379 388
高士双鸽舍 大同 32-580618 4C00-48F2A7 210 163 2627
高士双鸽舍 大同 32-1124051 4C00-492D77 259 2349 1401
高士双鸽舍 大同 05-249018 4F00-2054F2 522 2197 78
高士双鸽舍 大同 04-650344 4C00-496233 638 149 2321
高士双鸽舍 大同 04-650372 4F00-202E32 831 1728 1839
高士双鸽舍 大同 32-573991 4C00-49B1BC 909 240 1179
高士双鸽舍 大同 32-1128160 4C00-490B09 1028 1193 2551
高士双鸽舍 大同 04-292310 4F00-2040B4 1060 388 523
高士双鸽舍 大同 32-573992 4C00-48F34E 1208 278 2061
高士双鸽舍 大同 04-572256 4C00-490926 1401 1531 570
高士双鸽舍 大同 04-630655 4C00-499E4C 1530 2612 2483
高士双鸽舍 大同 04-292322 4C00-49BA87 1564 28 800
高士双鸽舍 大同 05-249012 4C00-48F403 1797 570 341
高士双鸽舍 大同 05-249011 4C00-495EC8 1885 1080 1453
高士双鸽舍 大同 04-102820 4C00-48EF6B 1950 1352 2357
高士双鸽舍 大同 32-1128089 4F00-203BB7 1974 361 170
高士双鸽舍 大同 04-630654 4C00-48EF19 2050 122 2548
高士双鸽舍 大同 32-580619 4F00-20537E 2098 331 1308
高士双鸽舍 大同 04-632724 4C00-490DD9 2127 3060 1963
高士双鸽舍 大同 04-294117 4F00-207CF9 2169 1043 632
高士双鸽舍 大同 04-650371 4F00-20532F 2250 404 1695
高士双鸽舍 大同 04-572254 4F00-20388E 2380 1201 1391
高士双鸽舍 大同 04-630652 4F00-202F7C 2410 2703 721
高士双鸽舍 大同 32-573995 4F00-208967 2487 193 1127
高士双鸽舍 大同 04-292339 4C00-4931D6 2512 1357 1988
高士双鸽舍 大同 32-1128157 4C00-493F8F 2593 182 1540
高士双鸽舍 大同 04-294120 4C00-48F32C 2640 1626 2237
高士双鸽舍 大同 32-1127181 4C00-499F03 2865 1821 1275
高士双鸽舍 大同 04-102825 4F00-20823E 2892 1502 1246
高士双鸽舍 大同 32-580617 4F00-206536 2962 2837 610
高士双鸽舍 大同 32-1124052 4C00-4962B0 3059 1632 2056
高士双鸽舍 大同 04-292311 4F00-204AE1 3095 1147 2270
高士双鸽舍 大同 32-1127196 4F00-209000 3098 1069 2466
高士双鸽舍 大同 32-1128151 4C00-49C6EA 3863 1792 994

 

大同凯弘公棚200公里成绩汇总单

 

80   高士双 大同 04-292316  2012-10-20 10:38:378591201.089FFA8600168C19872
1035高士双 大同 04-102845 灰白条 2012-10-20 10:52:338291104.113FFA7A002AEAD8130
1900高士双 大同 04-104355 雨点  2012-10-20 12:39:02680682.7939FFA86001691918DA
1918 高士双 大同04-292320     2012-10-20 12:50:23914656.0983FFAA4003CDBDC77A
2080 高士双 大同04-292314     2012-10-20 14:51:28476463.0419FFA8600168A2F5E4
19   邢晓叶 大同 04-294111 灰白条 2012-10-20 10:37:376131208.741FFA8600247E60CD4
 21  邢晓叶 大同 04-294116 灰白条 2012-10-20 10:37:389151208.574FFA86001686DB3D6
 196 邢晓叶 大同 04-107714 灰白条 2012-10-20 10:41:3099  1179.74FFA86001689060CE
1771 邢晓叶 大同 04-107712     2012-10-20 11:45:52358843.5285FFA8600168F7FA36

 

大同凯弘公棚300公里成绩单汇总

726  高士双 大同 04-104355 雨点2012-10-25 12:01:527961239.249FFA86001691918DA

982  高士双 大同 04-292316  2012-10-25 12:07:235781211.855FFA8600168C19872

1054 高士双 大同 04-292314  2012-10-25 12:10:271691197.166FFA8600168A2F5E4

1134 高士双 大同 04-292320  2012-10-25 12:14:572911176.191FFAA4003CDBDC77A

1761 高士双 大同 04-102845 灰白条2012-10-26 9:31:44 305 370.951FFA7A002AEAD8130

16   邢晓叶 大同 04-294111 灰白条2012-10-25 11:44:112571336.183FFA8600247E60CD4

1023 邢晓叶 大同 04-107714 灰白条 2012-10-25 12:08:528491204.668FFA86001689060CE

1568 邢晓叶大同    04-294116灰白条2012-10-25 13:39:33659884.8435FFA86001686DB3D6

 

凯弘公棚500公里成绩汇总

333 高士双 大同 04-292314 2012-11-6 15:38:28648  1119.67FFA8600168A2F5E4

 689 高士双 大同 04-104355 雨点2012-11-6 17:18:30719 921.9593FFA86001691918DA

 80高士双  大同 04-292320    2012-11-7 9:04:05 906 679.9923FFAA4003CDBDC77A

91  邢晓叶  大同04-294116    灰白条 2012-11-6 14:56:48908 1229.478FFA86001686DB3D6

 675邢晓叶  大同 04-107714  灰白条 2012-11-6 17:01:19434  950.807FFA86001689060CE

 926  邢晓叶 大同 04-294111  灰白条 2012-11-7 11:20:03946 577.7246FFA8600247E60CD4

红太阳王中王加强鸽前三关成绩汇总

鸽主名称

环号

羽色

地区

200公里

300公里

500公里

梁河山

04-102843

赛灰

大同

1811

1140

280

 

大同翟武公棚500公里

231   万喜鸽舍2012-04-281488 灰 大同 5300389B28 1217.641361304 2012-10-02 14:31:49.450   A
295   万喜鸽舍 2012-04-281419 白花 大同 530038921B 1208.824418253 2012-10-02 14:34:51.310
880   万喜鸽舍 2012-04-281496 白花 大同 F000005E7E 1157.363726711 2012-10-02 14:53:28.030   A

2014年火车头鸽会300公里赛前10名初榜成绩

名次 姓名 编号 足环号 密码年号 飞行时间   空距 电话报到时间 速度 序号

 1刑勇0036 831928 8132 2014 15374 289401 6119752  20140903111614 1129.4432 56
 5苏强1024 613950 1691 2014 15477 289679 18635285069  20140903111757 1123.0054 58
6霍丙刚 1419 230974 7762 2014 15477 289671 6017998  20140903111757 1122.9724 57
7梁河山 1436 640826 2445 2014 15492 289894 6017920 20140903111812  1122.7504 59
火车头鸽会300公里赛初榜成绩
信鸽排名信息(20140903)放飞经度:115.3256放飞纬度:42.0925放飞日期:20140903放飞时间:0700放飞地点:内蒙古宝昌其他说明:
火车头鸽会300公里赛于早7:00开笼,空距294.81公里,共集鸽2394羽,比赛鸽1518羽,训放鸽776羽。录取名次152名。精英赛12羽,
录取2名。
名次 姓名 编号 足环号 密码 年号 飞行时间 空距 电话 报到时间 速度 序号
1 刑勇 0036 831928 8132 2014 15374 289401 6119752 20140903111614 1129.4432 56
5 苏强 1024 613950 1691 2014 15477 289679 18635285069 20140903111757 1123.0054 58
6 霍丙刚 1419 230974 7762 2014 15477 289671 6017998 20140903111757 1122.9724 57
7 梁河山 1436 640826 2445 2014 15492 289894 6017920 20140903111812 1122.7504 59
14 梁河山 1436 640825 1888 2014 15618 289894 6017920 20140903112018 1113.6925 64
20 梁河山 1436 640854 3225 2014 15670 289894 6017920 20140903112110 1109.9967 65
27 任超 1414 595669 4746 2014 16298 299643 18635285973 20140903113138 1103.1143 128
34 苏强 1024 640671 1493 2014 15802 289679 18635285069 20140903112322 1099.9085 71
36 徐建军 0132 359510 8568 2014 15740 288019 6114365 20140903112220 1097.9118 67
41 许建平 1569 501224 3219 2014 16100 294013 18635287124 20140903112820 1095.6991 96
50 梁河山 1436 192565 5127 2013 15969 289894 6017920 20140903112609 1089.2134 82
55 苏强 1024 640675 8266 2014 15998 289679 18635285069 20140903112638 1086.4330 88
59 谷生明 1195 654335 7717 2014 16136 291918 6018586 20140903112856 1085.4643 102
65 徐建军 0132 359517 7465 2014 15966 288019 6114365 20140903112606 1082.3708 81
68 梁河山 1436 192574 3549 2013 16080 289894 6017920 20140903112800 1081.6946 93
70 谷生明 1195 654310 8134 2014 16215 291918 6018586 20140903113015 1080.1759 112
76 梁河山 1436 640852 2666 2014 16129 289894 6017920 20140903112849 1078.4084 99
80 谷生明 1195 654375 4452 2014 16262 291918 6018586 20140903113102 1077.0540 123
90 梁河山 1436 231909 3545 2014 16219 289894 6017920 20140903113019 1072.4243 115
92 刑勇 0036 831907 1723 2014 16215 289401 6119752 20140903113015 1070.8640 111
98 谷生明 1195 654365 6248 2014 16370 291918 6018586 20140903113250 1069.9482 137
101 梁河山 1436 640864 5327 2014 16261 289894 6017920 20140903113101 1069.6543 122
117 梁河山 1436 640859 8659 2014 16306 289894 6017920 20140903113146 1066.7024 129
124 赵美珍 1421 610360 6759 2014 16382 290609 18635287488 20140903113302 1064.3731 141
131 徐建军 0132 359537 8995 2014 16273 288019 6114365 20140903113113 1061.9512 126
137 任超 1414 595660 1198 2014 16960 299643 18635285973 20140903114240 1060.0564 272
139 赵美珍 1421 610369 9927 2014 16454 290609 18635287488 20140903113414 1059.7156 153
140 梁河山 1436 501361 6251 2014 16414 289894 6017920 20140903113334 1059.6837 148
141 苏强 1024 613932 3847 2014 16406 289679 18635285069 20140903113326 1059.4145 145
147 梁河山 1436 640872 9989 2014 16459 289894 6017920 20140903113419 1056.7865 154
155 谷生明 1195 654379 5569 2014 16609 291918 6018586 20140903113649 1054.5519 197
164 徐建军 0132 359530 6724 2014 16422 288019 6114365 20140903113342 1052.3159 151
172 赵美珍 1421 610366 9846 2014 16603 290609 18635287488 20140903113643 1050.2054 196
177 刘思圣 1280 359550 6612 2014 16477 287924 6114102 20140903113437 1048.4593 158
184 梁河山 1436 640855 4854 2014 16609 289894 6017920 20140903113649 1047.2424 198
194 徐建军 0132 359506 7546 2014 16564 288019 6114365 20140903113604 1043.2946 180
195 马保元 0149 618603 2729 2014 16616 288922 18634216985 20140903113656 1043.2913 199
196 刘思圣 1280 359579 3239 2014 16566 287924 6114102 20140903113606 1042.8265 181
197 梁河山 1436 501367 5845 2014 16684 289894 6017920 20140903113804 1042.5347 213
201 苏强 1024 613942 2415 2014 16699 289679 18635285069 20140903113819 1040.8261 218
204 梁河山 1436 640873 1748 2014 16728 289894 6017920 20140903113848 1039.7925 227
208 梁河山 1436 640877 2767 2014 16771 289894 6017920 20140903113931 1037.1265 233
212 许建平 1569 501223 8191 2014 17026 294013 18635287124 20140903114346 1036.1069 285
213 刘思圣 1280 359597 4557 2014 16679 287924 6114102 20140903113759 1035.7613 211
215 徐建军 0132 359535 7551 2014 16701 288019 6114365 20140903113821 1034.7364 220
216 苏强 1024 613943 6692 2014 16800 289679 18635285069 20140903114000 1034.5687 238
223 赵美珍 1421 610373 3411 2014 16900 290609 18635287488 20140903114140 1031.7491 264
224 刘思圣 1280 359591 1963 2014 16764 287924 6114102 20140903113924 1030.5096 232
226 梁河山 1436 640869 6514 2014 16893 289894 6017920 20140903114133 1029.6365 263
228 任超 1414 595691 3733 2014 17495 299643 18635285973 20140903115135 1027.6397 334
229 徐建军 0132 359514 3844 2014 16822 288019 6114365 20140903114022 1027.2935 244
231 刘思圣 1280 359576 9291 2014 16840 287924 6114102 20140903114040 1025.8589 249
238 刘思圣 1280 569084 3428 2014 16946 287924 6114102 20140903114226 1019.4420 271
240 徐建军 0132 359523 4429 2014 16963 288019 6114365 20140903114243 1018.7545 273
242 赵美珍 1421 610361 7176 2014 17157 290609 18635287488 20140903114557 1016.2943 303
243 梁河山 1436 640867 3286 2014 17121 289894 6017920 20140903114521 1015.9248 296
249 刑勇 0036 831937 5488 2014 17141 289401 6119752 20140903114541 1013.0133 300
268 马保元 0149 618602 6297 2014 17289 288922 18634216985 20140903114809 1002.6797 322
277 李生虎 1185 656901 5766 2014 17507 289832 6017998 20140903115147 993.3113 337
2014大同铁路火车头赛鸽公棚100公里(收费站)训放成绩(不排除漏扫)                                               
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 羽色 电子环号
4764 231 古店联队 大同 04-359587 1.03945925 2014-08-26 09:00:49:377 雨点 1500-0FCC75
2494 231 古店联队 大同 04-359589 1.161777941 2014-08-26 08:51:53:537 雨点 0E00-2D8ECD
516 231 古店联队 大同 04-618605 1.22107895 2014-08-26 08:48:12:397 1500-1EE250
2030 231 古店联队 大同 04-618614 1.171914978 2014-08-26 08:51:14:150 1500-1EA32D
5407 231 古店联队 大同 04-610377 0.043951842 2014-08-27 17:02:03:557 1500-1F067B
2152 231 古店联队 大同 04-610372 1.168939383 2014-08-26 08:51:25:640 雨点 1500-1F16EF
188 231 古店联队 大同 04-610371 1.240330652 2014-08-26 08:47:05:153 雨点 6D00-74340C
3386 231 古店联队 大同 04-646018 1.141300373 2014-08-26 08:53:15:240 雨点 1500-0FB1E7
3432 231 古店联队 大同 04-646011 1.140071078 2014-08-26 08:53:20:237 灰白条 1500-1F144E
2294 231 古店联队 大同 04-646013 1.165739913 2014-08-26 08:51:38:060 灰花 1500-1EE502
248 231 古店联队 大同 04-646021 1.236090997 2014-08-26 08:47:19:780 1500-1EE474
4658 231 古店联队 大同 04-646022 1.071235479 2014-08-26 08:58:18:410 1500-1F0676
5290 231 古店联队 大同 04-359531 0.156732925 2014-08-26 16:58:32:957 1500-1EE100
4632 231 古店联队 大同 04-359557 1.076308179 2014-08-26 08:57:55:133 1500-1EBCF4
300 231 古店联队 大同 04-359554 1.232245791 2014-08-26 08:47:33:137 1500-1EE6ED
3317 231 古店联队 大同 04-359553 1.143228396 2014-08-26 08:53:07:420 雨点 1500-1EDE8D
1417 231 古店联队 大同 04-359532 1.188599581 2014-08-26 08:50:10:783 喷点 1500-1ED73E
1060 231 古店联队 大同 04-359560 1.200643829 2014-08-26 08:49:26:137 1500-1EE169
1868 231 古店联队 大同 04-195012 1.175467303 2014-08-26 08:51:00:507 雨白条 1500-0FC604
918 231 古店联队 大同 04-618601 1.205287023 2014-08-26 08:49:09:163 1500-1E9166
2376 231 古店联队 大同 04-046325 1.163914915 2014-08-26 08:51:45:177 灰白条 1500-1F0F32
4170 231 古店联队 大同 04-046326 1.113150758 2014-08-26 08:55:12:457 灰花 1500-1EA74F
1514 231 古店联队 大同 32-848401 1.184369334 2014-08-26 08:50:26:680 1500-1EA17D
1040 231 古店联队 大同 32-848404 1.201186609 2014-08-26 08:49:24:147 1500-1EE64B
1847 231 古店联队 大同 32-848402 1.175859212 2014-08-26 08:50:59:007 红雨点 1500-1F1701
217 231 古店联队 大同 32-848410 1.238262697 2014-08-26 08:47:12:277 雨点 1500-0FB0C9
3641 231 古店联队 大同 32-848561 1.131666687 2014-08-26 08:53:54:697 1500-1EF611
2474 231 古店联队 大同 04-619252 1.16220627 2014-08-26 08:51:51:860 1500-1EA397
138 231 古店联队 大同 04-619255 1.249107477 2014-08-26 08:46:35:183 1500-1EA35B
3928 231 古店联队 大同 04-230604 1.12184888 2014-08-26 08:54:35:607 1500-1EE4A5
730 231 古店联队 大同 04-230611 1.212038177 2014-08-26 08:48:44:713 1500-1EE48A
2921 231 古店联队 大同 04-230612 1.152530187 2014-08-26 08:52:30:077 6D00-7446B5
2122 231 古店联队 大同 04-230601 1.169405529 2014-08-26 08:51:23:837 1500-1EE222
1664 231 古店联队 大同 04-230605 1.180403192 2014-08-26 08:50:41:690 0D00-83CB05
1827 231 古店联队 大同 04-230609 1.17644992 2014-08-26 08:50:56:750 1500-1EA780
5202 231 古店联队 大同 04-230614 0.361318474 2014-08-26 11:40:01:377 雨白条 1500-0FB630
3170 231 古店联队 大同 04-194323 1.146994219 2014-08-26 08:52:52:227 雨点 1500-1F15D1
2667 231 古店联队 大同 04-194325 1.158130249 2014-08-26 08:52:07:880 灰白条 1500-1F0F44
1528 231 古店联队 大同 04-194322 1.183931722 2014-08-26 08:50:28:333 1500-1EE251
737 231 古店联队 大同 04-616496 1.211811347 2014-08-26 08:48:45:530 1500-1EE28F
2437 231 古店联队 大同 04-616492 1.162869934 2014-08-26 08:51:49:263 雨点 1500-1EDE93
5358 231 古店联队 大同 04-616491 0.138852835 2014-08-26 18:10:59:330 1500-1EE75D
3828 231 古店联队 大同 04-644213 1.124883502 2014-08-26 08:54:22:887 1500-1EA3A8
2585 231 古店联队 大同 04-358976 1.159610263 2014-08-26 08:52:02:050 1500-0FCE75
3552 231 古店联队 大同 04-644211 1.135676674 2014-08-26 08:53:38:193 1500-1F144C
2615 231 古店联队 大同 04-659367 1.15912111 2014-08-26 08:52:03:977 1500-1EA317
735 231 古店联队 大同 04-659366 1.211856317 2014-08-26 08:48:45:370 1500-0FB02F
4677 231 古店联队 大同 04-659369 1.067740637 2014-08-26 08:58:34:573 1500-0FAFEE
1178 231 古店联队 大同 04-195028 1.197111563 2014-08-26 08:49:39:137 1200-69E42F
